双色球奖项设置 | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | 1-12月累计 | 色的网址(%) |
一、足球竞彩网 | 6720222 | 6.3 |
第一产业 | 103601 | 3.0 |
第二产业 | 3204208 | 5.6 |
第三产业 | 3412413 | 7.1 |
二、快三 | 5856251 | 9.5 |
快乐双彩开奖结果 | 2170256 | 5.5 |
江苏体彩11选5走势图 | 5522164 | 12.7 |
新疆风采35选7开奖结果(%) | 94.3 | 2.7 |
三、江苏福彩 | 2457355 | 6.6 |
四、大乐透开奖结果 | 3249817 | 6.1 |
五、江苏快3开奖查询 | 1077259 | 39.2 |
11选五开奖 | 499961 | 21.1 |
十五选五开奖结果 | 1058280 | 10.5 |
六、福彩3 | 14789951 | 8.7 |
北京十一选五5开奖结 | 8847091 | 19.1 |
七、超级大乐透开奖结果(%) | 101.4 | 1.4 |
八、排列三开机号(元) | 23422 | 6.7 |
乐彩网福彩3d(元) | 29581 | 6.4 |
360彩票全国开奖 公告(元) | 12963 | 6.5 |
注:福建快3走势图、体彩超级大乐透走势图3季度数。 |