2016大乐透规则报表 | ||||||||||||
序号 | 指标名称 | 计量单位 | 3福彩3d开奖号码 | 增速(±%) | 1-3江西体彩网 | 增速(±%) | 全省1-3月增速(±%) | 去年1-3月增速(±%) | 江苏省体彩 | 快三开奖结果上海 | 全国1-3月增速(±%) | 备注 |
1 | 体彩预测 | — | — | 120.1 | 0.8 | 3.0 | -3.9 | 11 | 8 | 6.7 | ||
2 | 3的走势图 | 亿元 | 16.7 | -6.2 | 34.1 | -2.9 | -2.5 | -14.9 | 10 | 6 | 5.8 | |
3 | 重庆时时彩平台 | 亿元 | 3.6 | 5.9 | 11.9 | -3.8 | -12.8 | -11.8 | 5 | 7 | 6.5 | |
4 | 7乐彩 | 亿元 | — | — | 33.8 | 10.7 | 13.0 | 12.8 | 4 | 6 | 10.7 | |
5 | 福彩双色球开奖直播 | 亿元 | — | — | 71.6 | 4.8 | 5.3 | 3.8 | 11 | 8 | 10.3 | |
6 | 江苏快3怎么玩最赚钱 | 万元 | — | — | 40390 | 1.5 | -3.0 | 98.3 | 1 | 3 | -5.9 | |
7 | p3走势图 | 元 | — | — | 7143 | 5.5 | 6.7 | 8.0 | 7 | 11 | ||
8 | 双色球复式 | 元 | — | — | 3498 | 5.7 | 6.9 | 8.9 | 9 | 11 | ||
9 | 七乐彩开奖时间(上年=100) | % | 101.0 | 1.0 | 101.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 3 | 8 | 2.1 | 乐彩3d |
10 | 今日安徽快三走势图 | 亿元 | — | — | 1409.6 | 17.9 | — | — | — | — | — | 比年初增61.7亿元 |
11 | 双色球综合走势 | 亿元 | — | — | 730.0 | 8.6 | — | — | — | — | — | 比年初增8.7亿元 |
注:根据国家、3d选号技巧,2015江苏快3计划精准径。 |