常州億通電子搖床振蕩器分類介紹
發布日期:2022-09-30點擊次數:1019
常州億通電子搖床振蕩器分類介紹
序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術 參 數 |
1 | TY-80S | 脫色搖床 | 280×220mm,水平轉動-80轉/分 |
2 | SK-1 | 快速混勻器 | 又稱旋渦混合器,起動-3000次/分、10W |
3 | ZW-A | 微量振蕩器 | 96孔血凝板、1600轉/分 |
4 | ZW-B | 青霉素振蕩器 | 20只瓶,起動-3000次/分可調 |
5 | ZD-2 | 調速多用振蕩器 | 80-300轉/分、分液漏斗夾具 |
6 | ZD-4 | 調速多用振蕩器 | 80-300轉/分、數顯、分液漏斗夾具 |
7 | KS | 康氏振蕩器(搖床) | 440×280、負20Kg、起-360轉/分 |
8 | HY-1 | 垂直多用振蕩器 | 300轉/分、垂直振蕩150ml×16只、500ml×8只 |
9 | HY-2往復 | 調速多用振蕩器 | 520×300、負50Kg、起-360轉/分 |
10 | HY-3 | 多功能調速振蕩器 | 540×320、水平和垂直振蕩 |
11 | HY-4往復 | 調速多用振蕩器 | 440×280、負20Kg、起-360轉/分 |
12 | HY-5 | 回旋式振蕩器 | 420×420、負30Kg、起-360轉/分 |
13 | HY-6A | 雙層調速振蕩器 | 起-320轉/分、數顯測速、負60Kg、630×460 |
14 | HY-8 | 調速多用振蕩器 | 700×620,起-,280轉/分 |
15 | HY-8A | 數顯調速多用振蕩器 | 700×620,起-,280轉/分,數顯 |
16 | TYZD-III | 梅毒旋轉儀 | 384×248,功率10W |
17 | HY-B | 大型雙層回旋振蕩器 | 工作面積1000×8000mm、雙層 |
18 | EYC-1 | 單層搖床 | 采用大功率直流盤式電機,功率大 有模擬調速和數顯恒速二種供用戶選擇, 不銹鋼夾具。500ml× 20只 |
19 | EYC-2 | 雙層搖床 | 采用大功率直流盤式電機,功率大 有模擬調速和數顯恒速二種供用戶選擇 不銹鋼夾具。500ml× 20只 /每層 |
20 | EYC-3 | 三層搖床 | 振蕩方式:圓周型 采用大功率直流盤式電機,功率大 有模擬調速和數顯恒速二種供用戶選擇 不銹鋼夾具。托盤用不銹鋼制作 工作尺寸:850×550mm 單層高度:30mm 振蕩幅度:50mm 三層的夾具,可以根據用戶的要求選擇不銹鋼 夾具,也可以選擇:彈簧夾具。 250ml× 60只/一層 |
21 | ET-2311KA | 大容量恒溫振蕩器 | 1620×1300×730,溫度范圍:室溫~60℃精度≤±0.5℃,回旋 |
22 | ET-2311KB | 大容量恒溫振蕩器 | 1620×1300×730,溫度范圍:室溫~60℃精度≤±0.5℃,往復 |
23 | ET-2010KA | 立式雙門回旋搖床 | 托盤尺寸:800×500(mm)2塊,溫度范圍:10~50℃溫控精度:≤±0.5℃,回旋 |
24 | ET-2010KB | 立式雙門往復搖床 | 托盤尺寸:800×500(mm)2塊,溫度范圍:10~50℃溫控精度:≤±0.5℃,往復 |
25 | ET-2010K | 大型恒溫搖瓶柜 | 托盤尺寸:800×500(mm)2塊,溫度范圍:10~50℃溫控精度:≤±0.5℃回旋 |
26 | ET-2211K | 微量振蕩培養箱 | 振板尺寸: 300×230×210(H))溫度范圍: 室溫~60℃溫控精度: ±0.5℃振蕩速度: 10~250rpm回轉 |
27 | ET-2411K | 疊式恒溫搖床 | 托盤尺寸(mm):800×500溫度范圍:室溫~60℃精度≤±0.5℃,回旋 |
28 | ET-9511K | 雙層空氣恒溫振蕩器 | 上層彈簧網架下層500ml×16內容尺寸(mm):400×500×110上400×500×220下,室溫~60℃,回旋 |
29 | ET-9311K | 落地恒溫搖床 | 托盤尺寸:800*500溫度范圍:室溫-60℃ 回旋 |
- 上一篇:公共場所檢測系統箱使用檢測的對象
- 下一篇:環境設備正確使用的方法