DDS-11A型數顯電導率儀
發布日期:2009-01-15點擊次數:2387
DDS-11A型數顯電導率儀
一、概述
DDS-11A型數顯電導率儀適用于測量蒸餾水、去離子水、飲用水、鍋爐水、工業廢水及一般液體的電導率,還可以用于電子、化工、制藥及電廠檢測高純水的純度。
本儀器具有如下特點:
1. 采用31/2位LED數字顯示,讀數清晰直觀。
2. 過量程溢出顯示1.,消除換檔測量誤差。
3. 在全量程范圍內測量誤差都不大于±1%。
4. 在全量程范圍內都可采用常數為1的電極,它既能很好地檢測0.1~0.5μs/cm(10MΩ~20MΩ)高純水電導率,也適用于測量一般液體的電導率,測量范圍達:0~2×105μs/cm。
5. 測量高純水時無人體感應現象,且顯示值。
6. 小數點位置及高、低測量頻率歲“量程"同步變換,測量結果直讀而不必乘“倍率"。
二、主要技術性能
1. 測量范圍:0.001~2×10μs/cm相當的電阻率范圍為1000 MΩ~5Ω,分為以下六個量程檔:
量 程 檔 | 量 程 范 圍 | 分 辨 率 | 頻率 | 使用電極 |
2μs/cm | 0.001~2us/cm1000MΩ~500KΩ | 0.001μs/cm | 低周 | DJS-1C型光亮 |
20μs/cm | 0.01~20us/cm100MΩ~50KΩ | 0.01μs/cm | 低周 | DJS-1C型光亮 |
200μs/cm | 0. 1~200us/cm10MΩ~5KΩ | 0.1μs/cm | 低周 | DJS-1C型鉑黑 |
2ms/cm | 1~2000us/cm1MΩ~500Ω | 1.0μs/cm | 高周 | DJS-1C型鉑黑 |
20ms/cm | 0.01~20ms/cm100K~50Ω | 0.001ms/cm | 高周 | DJS-1C型鉑黑 |
200ms/cm | 0. 1~200ms/cm10KΩ~5Ω | 0.1ms/cm | 高周 | DJS-1C型鉑黑 |
2. 顯示: 31/2位LED
3. 測量誤差:≤±1%F·S
4. 溫度補償范圍:15~35℃,基準25℃
5. 穩定性:±0.67%/24小時
6. 輸出訊號:0~10mv
7. 功耗:≤5W
8. 外形尺寸:長×寬×高:220×140×80mm
9. 重量:1kg
同類產品有:
序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術 參 數 | 價格 |
89 | CG-1C | 測汞儀 | 測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |
90 | ETCG-1 | 智能測汞儀 | 測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
91 | PHS-2C | 數字酸度計 | 0.02級,E-201電極 | 1250 |
92 | PHS-3C | 數字酸度計 | +0.01pH、溫補0-60℃、201接口 | 2200 |
93 | PXS-215 | 離子活度計 | 01級,pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
94 | DDS-11A | 數字電導儀 | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 |
95 | DDS-12A | 數字電導儀 | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
96 | JYD-1A | 溶氧儀 | 溶氧+0.2mg/L,溫度+1℃ | 1600 |
97 | ZD-2A | 自動電位滴定儀 | 0.02級,0-14pH、數顯,帶磁力攪拌 | 5600 |
98 | ET-201A | 臺式濁度計 | 量程:0-200NTU 精度:0.01 | 5980 |
99 | SF-101 | 數字肺活量計 | 測量范圍:0-9990ml、數顯 | 2800 |
100 | DTD-25 | 數字恒溫消解儀 | 室溫-300℃、消化孔:18 | 4700 |
- 上一篇:ETC778型水質自動采樣器
- 下一篇:DB-1不銹鋼電熱板