產品中心
低溫恒溫反應浴
常州億通分析儀器生產的低溫恒溫反應?。ú郏V泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統采用PID自動控制,LED數顯,它的外循環泵可把糟內恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
產品特點:
(槽)是常州億通分析儀器參照日本東京理化器械株式會社的同類產品改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
型 號 | 儲液容積 | 空載條件范圍 | 溫度波動 | 制冷量(W) | 循環泵流量 | 備注 | 價格 |
DFY-5/25 | 5L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 1894-447 | 20L/min | 回轉速度 | 8400.00 |
DFY-5/40 | 5L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2036-602 | 20L/min | 10400.00 | |
DFY-5/60 | 5L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 2036-330 | 20L/min | 48600.00 | |
DFY-5/80 | 5L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 2036-180 | 20L/min | 51600.00 | |
DFY-5/120 | 5L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 3888-160 | 20L/min | 68600.00 | |
DFY-10/25 | 10L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 3256-990 | 20L/min | 回轉速度 | 15200.00 |
DFY-10/30 | 10L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2036-1022 | 20L/min | 17400.00 | |
DFY-10/40 | 10L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2628-748 | 20L/min | 19400.00 | |
DFY-10/60 | 10L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 3679-510 | 20L/min | 56600.00 | |
DFY-10/80 | 10L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 3679-160 | 20L/min | 60400.00 | |
DFY-10/120 | 10L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 4997-120 | 20L/min | 88600.00 | |
DFY-20/20 | 20L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 3255-990 | 20L/min | 回轉速度 | 20400.00 |
DFY-20/30 | 20L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2628-1350 | 20L/min | 21400.00 | |
DFY-20/40 | 20L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 3809-989 | 20L/min | 31400.00 | |
DFY-20/60 | 20L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-510 | 20L/min | 63600.00 | |
DFY-20/80 | 20L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 7828-233 | 20L/min | 68400.00 | |
DFY-20/120 | 20L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 7828-160 | 20L/min | 99400.00 | |
DFY-30/20 | 30L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 6249-1825 | 20L/min | 29400.00 | |
DFY-30/30 | 30L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 3809-1801 | 20L/min | 31400.00 | |
DFY-30/40 | 30L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 4829-1140 | 20L/min | 40400.00 | |
DFY-30/60 | 30L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-160 | 20L/min | 74400.00 | |
DFY-50/10 | 50L | -10℃-室溫 | ±0.5℃ | 9428-4188 | 30L/min | 回轉速度 | 40200.00 |
DFY-50/20 | 50L | -20℃-室溫 | ±0.5℃ | 15786-3694 | 30L/min | 46600.00 | |
DFY-50/30 | 50L | -30℃-室溫 | ±0.5℃ | 7549-3540 | 30L/min | 55400.00 | |
DFY-50/40 | 50L | -40℃-室溫 | ±0.5℃ | 10364-2565 | 30L/min | 62600.00 | |
DFY-50/60 | 50L | -60℃-室溫 | ±0.5℃ | 1442-2780 | 30L/min | 76600.00 | |
DFY-80/20 | 80L | -20℃-室溫 | ±0.5℃ | 15786-3604 | 40L/min | 回轉速度 | 68600.00 |
DFY-80/30 | 80L | -30℃-室溫 | ±0.5℃ | 8842-1941 | 40L/min | 76600.00 | |
DFY-80/40 | 80L | -40℃-室溫 | ±0.5℃ | 10364-1631 | 40L/min | 78600.00 |
常州億通分析儀器制造有限公司
l 地 址:江蘇省金壇市經濟開發區華興路180號
l
l 傳 真:
- 上一篇 :ET-350A石墨電熱板
- 下一篇 :ET-63CC汽油動力土壤采樣器